学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 特別支援学級 | 合計 | ||
たんぽぽ | きこえ | ことば(通級) | ||||||||
学級数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | (1) | 25 |
児童数 | 115 | 112 | 115 | 111 | 102 | 101 | 10 | 3 | (16) | 669 |
校長 | 教頭 | 主幹 教諭 |
教諭 | 特別支援学級 指導員 |
養護 教諭 |
栄養 教諭 |
事務 | 技術 指導員 |
業務員 | 給食調理員 | 少人数 | 合計 |
1 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7(パートを含む) | 1 | 46 |